Телевізор Satelit 32H9100ST Smart TV
Характеристики
Екран |
|
| Діагональ екрану | 32" |
|---|---|
| Тип телевізора | LED |
| Тип підсвічування | DLED |
| Дозвіл екрану | HD (1366x768) |
| Час відгуку матриці | 10 мс |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Яскравість | 200 Кд/м2 |
| Контрастність | 1 200:1 |
| Кут огляду | 178°/178° |
| HDR | Немає |
Функції і можливості |
|
| Smart TV | Є |
|---|---|
| Операційна система | Android 9.0 |
| Wi-Fi | Є |
| Підтримка сервісів |
Google Play IpTV Megogo Netflix Vimeo Youtube.com Інтернет-браузер Прогноз погоди |
| Технології і функції |
DLNA Запис телепередач |
| Органи управління | Стандартний пульт ДУ |
| Підтримка форматів файлів | AVI / H. 263 / H. 264 / H. 265 / MKV / MOV / MP4 / MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / MPG / MVC / RM / RMVB / TS / VP8 / VP9 / XVID |
Роз'єми |
|
| USB 2.0 | 2 шт |
|---|---|
| HDMI | 2 шт. |
| Ethernet-LAN | 1 шт |
| RCA (Y,Pb,Pr) | 1 шт. |
| S/PDIF (цифровий) | 1 шт. |
| AUX OUT | 1 шт. |
| Додаткові роз'єми | 1 x RF IN |
Тюнери |
|
| ТВ-тюнер |
DVB-C DVB-T DVB-T2 Аналоговий |
|---|
Звук |
|
| Потужність звуку | 2 x 6 Вт |
|---|---|
| Звукова система | Super Bass |
Вага і габарити |
|
| Вага без підставки | 3.9 кг |
|---|---|
| Вага з підставкою | 5.1 кг |
| Розмір без підставки | 731 x 68 x 433 мм |
| Розмір з підставкою | 797 x 108 x 483 мм |
Додатково |
|
| Споживана потужність | 60 Вт |
|---|---|
| Стандарт кріплення на стіну | VESA 75 x 75 |
| Колір | Чорний |
| Додатково | Споживання в режимі очікування: 0,5 Вт Графічний процесор: Mali-470MP3/Triple core Об'єм пам'яті: 8 ГБ Об'єм оперативної пам'ять: 1 ГБ |
| Комплектація | Телевізор Пульт ДУ, Кабель живлення Елементи живлення для пульта Інструкція Гарантійний талон |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Satelit |
| Діагональ екрану | 32 дюйм |
| Колір | Чорний |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Підтримка Smart TV | Так |
| Стан | Новий |
| Тип телевізора | LED |
Інформація для замовлення
- Ціна: 0,01 ₴












