Телевізор Samsung 50AU8002
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
| Діагональ дисплея | 125 см |
| Тип телевізора | Smart TV |
| Технологія відображення | LED |
| Спецтехнологія | HDR |
| Чіткість зображення | 4K |
| колір | чорний |
| Формат відображення | Плоский |
SMART TV
| Операційна система | Tizen |
| Ключові риси | Віддзеркалення екрана, запис USB |
| Інтелектуальний голосовий помічник | Alexa вбудована в Bixby |
ОСОБЛИВОСТІ ВІДЕО
| роздільна здатність | 3840x2160 |
| Тип технології HDR | HDR 10+ HLG |
| Іміджеві технології | UHD Engine UHD Dimming Contrast Enhancer Pur Color Film Mode Mega Contrast HLG Crystal Processor 4K 2200 PQI |
| Вбудований цифровий тюнер | DVB-C DVB-T DVB-T2 |
АУДІО ФУНКЦІЇ
| Аудіотехнології | Dolby Digital Plus Bluetooth Audio Q-Symphony |
| Інтегрована потужність динаміка | 20 Вт |
ПІДКЛЮЧЕННЯ
| Бездротове підключення | Bluetooth Wi-Fi |
| Інтерфейс | 1 x Jack 3,5 мм 3 x HDMI 1 x S/PDIF 2 x USB 1 x RF 1 x YPbPr |
СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ
| Клас енергоспоживання | клас А |
| Споживання електроенергії | 92 Вт |
| Споживання електроенергії / 1000 год | 92 кВт/год |
| Клас енергоспоживання відповідно до нових енергетичних марок, прийнятих на рівні ЄС | Клас G |
РОЗМІР
| Розмір з підставкою | 1118,3 x 684,6 x 226,6 мм |
| Вага з підставкою | 12,2 кг |
АКСЕСУАР
| Вміст упаковки | Кабель живлення Пульт дистанційного керування Посібник користувача |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Споживана потужність | 92 Вт |
| Виробник | Samsung |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Роздільна здатність екрану | 3840x2160 |
| Діагональ екрану | 50 дюйм |
| Колір | Чорний |
| Стан | Новий |
| Тип телевізора | LED |
| Формат екрану | 16:9 |
| Підтримка Smart TV | Так |
| Розміри | |
| Вага | 12.2 кг |
| Висота | 684 мм |
| Ширина | 1118 мм |
| Глибина | 226 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 0,01 ₴








