Телевізор Samsung UE 43 NU7022K Smart TV Wi-Fi 4K
Опис
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Тип | РК-телевізор |
| Діагональ | 42.5" (108 см) |
| Формат екрану | 16:9 |
| Дозвіл | 3840x2160 |
| Дозвіл HD | 4K UHD, HDR |
| Стандарт HDR | HDR 10 |
| Світлодіодна (LED) підсвітка | є, Edge LED |
| Стереозвук | є |
| Індекс частоти оновлення | 100 Гц |
| Smart TV | є |
| Платформа Smart TV | Tizen |
| Рік створення моделі | 2018 |
| Зображення | |
| Прогресивна розгортка | є |
| Прийом сигналу | |
| Підтримка стереозвуку NICAM | є |
| Підтримка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Підтримка DVB-T2 | є |
| Підтримка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Телетекст | є |
| Звук | |
| Потужність звуку | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Акустична система | два динаміка |
| Об'ємне звучання | є |
| Декодери аудіо | Dolby Digital |
| Автоматичне вирівнювання гучності (AVL) | є |
| Мультимедіа | |
| Підтримувані формати | MP3, WMA, MPEG4, HEVC (H. 265), DivX, MKV, JPEG |
| Інтерфейси | |
| Входи | HDMI x2, USB, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 802.11 n, Miracast |
| Виходи | оптичний |
| Роз'єми на передній/бічній панелі | HDMI, USB |
| Підтримка Wi-Fi | є |
| Функції | |
| Підтримка 24p True Cinema | є |
| Підтримка DLNA | є |
| Таймер сну | є |
| Захист від дітей | є |
| Датчик освітленості | є |
| Додатково | |
| Можливість кріплення на стіну | є |
| Стандарт кріплення VESA | 200?200 мм |
| Споживана потужність | 120 Вт |
| Розміри з підставкою (ШхВхГ) | 970x605x207 мм |
| Вага з підставкою | 9.7 кг |
| Розміри без підставки (ШхВхГ) | 970x563x59 мм |
| Вага без підставки | 9.6 кг |
| Додаткова інформація | Picture Quality Index 1300 Гц; UHD Dimming; підтримка протоколу IPv6 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Країна виробник | Польща |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Діагональ екрану | 43 дюйм |
| Тип телевізора | LED |
| Інтерфейси | |
| Бездротові можливості | Wi-Fi |
Інформація для замовлення
- Ціна: 12 429 ₴




